Mietspiegel Berlin 2012 – Die folgende Grafik zeigt examplarisch die Entwicklung der Wohnungsmieten pro Quadratmeter in Berlin, jeweils am Beispiel von Wohnungen mit 40 bis 80 qm, wie sie in immonet inseriert wurden.
Hierzu wurde die Entwicklung der Wohnungsmieten vor 2012 in den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Berlin Mitte verglichen. Man sieht, dass die aktuellen Mietpreise in Friedrichshain-Kreuzberg nach wie vor das gleich hohe Niveau wie in Berlin-Mitte haben und im Vergleich wesentlich höher als etwa in Lichtenberg sind. Insgesamt war der Trend bei den Mietpreisen 2011 aber eher rückläufig.
Nachfolgend finden Sie einen Mietspiegel von wohnungsboerse.net. Bitte beachten Sie, dass dies kein offizieller Berliner Mietspiegel ist.
| Stadtteil | €/m² | Stadtteil | €/m² | Stadtteil | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Adlershof (Treptow) | 6,42 € | Alt-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 6,13 € | Altglienicke (Treptow) | 6,54 € |
| Baumschulenweg (Treptow) | 6,89 € | Biesdorf (Marzahn) | 6,35 € | Blankenburg (Weißensee) | 6,78 € |
| Blankenfelde (Pankow) | 5,01 € | Bohnsdorf (Treptow) | 7,06 € | Britz (Neukölln) | 6,57 € |
| Buch (Pankow) | 6,42 € | Buckow (Neukölln) | 5,78 € | Charlottenburg (Charlottenburg) | 8,36 € |
| Dahlem (Zehlendorf) | 9,87 € | Falkenberg (Hohenschönhausen) | 4,93 € | Französisch Buchholz (Pankow) | 6,53 € |
| Friedenau (Schöneberg) | 8,29 € | Friedrichsfelde (Lichtenberg) | 6,15 € | Friedrichshagen (Köpenick) | 7,00 € |
| Friedrichshain (Friedrichshain) | 8,31 € | Frohnau (Reinickendorf) | 7,67 € | Gatow (Spandau) | 6,34 € |
| Grünau (Köpenick) | 7,85 € | Grunewald (Wilmersdorf) | 11,34 € | Haselhorst (Spandau) | 6,11 € |
| Heiligensee (Reinickendorf) | 7,85 € | Heinersdorf (Weißensee) | 6,27 € | Hellersdorf (Hellersdorf) | 4,98 € |
| Hermsdorf (Reinickendorf) | 7,82 € | Johannisthal (Treptow) | 6,21 € | Karlshorst (Lichtenberg) | 6,82 € |
| Karow (Weißensee) | 6,21 € | Kaulsdorf (Hellersdorf) | 4,82 € | Kladow (Spandau) | 7,85 € |
| Konradshöhe (Reinickendorf) | 7,38 € | Köpenick (Köpenick) | 6,53 € | Kreuzberg (Kreuzberg) | 8,45 € |
| Lankwitz (Steglitz) | 6,62 € | Lichtenberg (Lichtenberg) | 6,49 € | Lichtenrade (Tempelhof) | 6,48 € |
| Lichterfelde (Steglitz) | 7,44 € | Lübars (Reinickendorf) | 6,91 € | Mahlsdorf (Hellersdorf) | 7,05 € |
| Malchow (Hohenschönhausen) | 5,45 € | Mariendorf (Tempelhof) | 6,35 € | Marienfelde (Tempelhof) | 6,01 € |
| Marzahn (Marzahn) | 5,22 € | Mitte (Mitte) | 10,91 € | Müggelheim (Köpenick) | 6,92 € |
| Neu-Hohenschönhausen (Hohenschönhausen) | 4,90 € | Neukölln (Neukölln) | 7,12 € | Niederschöneweide (Treptow) | 6,02 € |
| Niederschönhausen (Pankow) | 7,02 € | Nikolassee (Zehlendorf) | 8,23 € | Oberschöneweide (Köpenick) | 5,87 € |
| Pankow (Pankow) | 7,50 € | Plänterwald (Treptow) | 6,41 € | Prenzlauer Berg (Prenzlauer Berg) | 8,79 € |
| Rahnsdorf (Köpenick) | 7,54 € | Reinickendorf (Reinickendorf) | 5,87 € | Rosenthal (Pankow) | 7,46 € |
| Rudow (Neukölln) | 6,03 € | Rummelsburg (Lichtenberg) | 10,51 € | Schmargendorf (Wilmersdorf) | 8,61 € |
| Schmöckwitz (Köpenick) | 8,90 € | Schöneberg (Schöneberg) | 7,90 € | Siemensstadt (Spandau) | 5,73 € |
| Spandau (Spandau) | 5,73 € | Staaken (Spandau) | 5,31 € | Steglitz (Steglitz) | 7,29 € |
| Tegel (Reinickendorf) | 6,89 € | Tempelhof (Tempelhof) | 7,11 € | Tiergarten (Tiergarten) | 7,45 € |
| Treptow (Treptow) | 7,93 € | Waidmannslust (Reinickendorf) | 5,09 € | Wannsee (Zehlendorf) | 8,49 € |
| Wartenberg (Hohenschönhausen) | 6,35 € | Wedding (Wedding) | 6,43 € | Weißensee (Weißensee) | 6,74 € |
| Wilmersdorf (Wilmersdorf) | 8,69 € | Wittenau (Reinickendorf) | 5,66 € | Zehlendorf (Zehlendorf) | 7,75 € |
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben keinen qualifizierten Mietspiegel darstellen, sondern auf einer Auswertung von Inseraten beruhen und lediglich einen Anhaltspunkt für den aktuellen Trend 2012 geben sollen. Alle Angaben ohne Gewähr.
